К содержимому
Ваш регион: Екатеринбург
(343) 221-00-00
О компании Контакты Корзина: 0
Справочник ЖБИ
8-800-500-6010 бесплатно, 7.00–19.00
Заявка On-line

Прайс-листы

Сейчас вы просматриваете прайс-лист на город: Екатеринбург
Дата прайс-листа: 15.04.2025
Скачать: PDFPDF XLSExcel
НаименованиеРозница, руб./шт.Опт, руб./шт.
Плиты перекрытия многопустотные
ПК 21-10-8 (2080x990x220) 8 076,00 7 672,19
ПК 26-15-8 (2580x1490x220) 9 109,95 8 654,45
ПК 35-10-8 (3480x990x220) 9 646,79 9 164,45
ПК 37-15-8 (3680x1490x220) 13 305,93 12 640,63
ПК 40-12-8 (3980x1190x220) 11 507,30 10 931,93
ПК 41-10-8 (4080x990x220) 11 300,52 10 735,49
ПК 43-10-8 (4280x990x220) 12 334,85 11 718,10
ПК 47-10-8 (4680x990x220) 12 995,23 12 345,46
ПК 49-12-8 (4880x1190x220) 13 589,93 12 910,43
ПК 52-10-8 (5180x990x220) 13 164,54 12 506,31
ПК 52-12-8 (5180x1190x220) 14 148,02 13 440,61
ПК 53-10-8 (5280x990x220) 13 417,71 12 746,82
ПК 67-15-8 (6680x1490x220) 27 026,00 25 674,70
ПК 73-15-8 (7280x1490x220) 32 241,00 30 628,95
ПК 78-12-8 (7780x1190x220) 27 821,00 26 429,95
ПК 80-15-8 (7980x1490x220) 37 200,00 35 340,00
ПК 66-10-8 (6580x990x220) 21 838,00 20 746,09
ПК 36-12-8 (3580x1190x220) 10 356,57 9 838,74
ПК 42-15-8 (4180x1490x220) 15 103,33 14 348,16
ПК 45-12-8 (4480x1190x220) 13 095,71 12 440,92
ПК 90-12-8 (8980x1190x220) 35 172,00 33 413,40
ПК 51-15-8 (5080x1490x220) 17 311,65 16 446,06
ПК 60-12-8 (5980x1195x220) 16 044,47 15 242,24
ПК 72-15-8 (7180x1490x220) 28 908,00 27 462,59
ПК 29-12-8 (2880x1190x220) 8 128,88 7 722,43
ПК 29-15-8 (2880x1490x220) 10 161,09 9 653,03
ПК 37-10-8 (3680x990x220) 10 198,03 9 688,12
ПК 38-12-8 (3780x1190x220) 10 931,94 10 385,34
ПК 55-10-8 (5480x990x220) 13 924,04 13 227,83
ПК 58-12-8 (5780x1190x220) 15 661,96 14 878,86
ПК 59-15-8 (5880x1490x220) 19 721,93 18 735,83
ПК 62-10-8 (6180x990x220) 16 655,32 15 822,55
ПК 75-15-8 (7480x1490x220) 33 075,00 31 421,25
ПК 76-12-8 (7580x1190x220) 27 154,00 25 796,29
ПК 77-15-8 (7680x1490x220) 33 909,00 32 213,54
ПК 79-15-8 (7880x1490x220) 36 758,00 34 920,09
ПК 70-12-8 (6980x1190x220) 22 884,00 21 739,79
ПК 67-10-8 (6680x990x220) 22 926,00 21 779,70
ПК 69-10-8 (6880x990x220) 23 659,00 22 476,04
ПК 89-12-8 (8880x1190x220) 34 801,00 33 060,94
ПК 85-15-8 (8480x1490x220) 41 198,00 39 138,09
ПК 24-15-8 (2380x1490x220) 8 409,18 7 988,72
ПК 27-15-8 (2680x1490x220) 9 460,33 8 987,31
ПК 33-15-8 (3280x1490x220) 11 867,52 11 274,14
ПК 42-10-8 (4180x990x220) 11 576,15 10 997,34
ПК 56-12-8 (5650x1190x220) 14 873,75 14 130,06
ПК 63-15-8 (6280x1490x220) 21 289,07 20 224,61
ПК 72-12-8 (7180x1190x220) 23 486,00 22 311,70
ПК 23-15-8 (2280x1490x220) 10 015,00 9 514,25
ПК 26-10-8 (2580x990x220) 7 003,32 6 653,15
ПК 28-12-8 (2780x1190x220) 7 848,57 7 456,14
ПК 43-15-8 (4280x1490x220) 15 166,97 14 408,62
ПК 56-10-8 (5580x990x220) 14 177,21 13 468,34
ПК 62-12-8 (6180x1190x220) 17 203,80 16 343,60
ПК 66-15-8 (6580x1490x220) 25 659,00 24 376,04
ПК 69-12-8 (6880x1190x220) 22 583,00 21 453,84
ПК 81-15-8 (8080x1490x220) 37 643,00 35 760,84
ПК 70-10-8 (6980x990x220) 23 976,00 22 777,20
ПК 44-15-8 (4380x1490x220) 15 254,55 14 491,82
ПК 84-15-8 (8380x1490x220) 38 970,00 37 021,50
ПК 21-12-8 (2080x1190x220) 7 773,00 7 384,35
ПК 24-12-8 (2380x1190x220) 6 727,34 6 390,97
ПК 39-10-8 (3880x990x220) 10 749,28 10 211,81
ПК 51-10-8 (5080x990x220) 13 410,19 12 739,68
ПК 51-12-8 (5080x1190x220) 13 883,16 13 189,00
ПК 54-10-8 (5380x990x220) 13 670,88 12 987,33
ПК 90-15-8 (8980x1490x220) 43 515,00 41 339,25
ПК 20-12-8 (1980x1190x220) 7 484,00 7 109,80
ПК 23-12-8 (2280x1190x220) 8 352,00 7 934,39
ПК 28-10-8 (2780x990x220) 7 542,04 7 164,93
ПК 31-12-8 (3080x1190x220) 8 918,16 8 472,25
ПК 40-10-8 (3980x990x220) 11 024,90 10 473,65
ПК 41-15-8 (4080x1490x220) 14 744,34 14 007,12
ПК 46-12-8 (4580x1190x220) 13 127,66 12 471,27
ПК 49-10-8 (4880x990x220) 13 379,82 12 710,82
ПК 53-15-8 (5280x1490x220) 17 613,01 16 732,35
ПК 64-12-8 (6380x1190x220) 17 758,73 16 870,79
ПК 64-15-8 (6380x1490x220) 24 936,00 23 689,20
ПК 71-15-8 (7080x1490x220) 28 532,00 27 105,40
ПК 74-15-8 (7380x1490x220) 32 658,00 31 025,09
ПК 77-12-8 (7680x1190x220) 27 487,00 26 112,65
ПК 78-15-8 (7780x1490x220) 34 326,00 32 609,70
ПК 79-12-8 (7880x1190x220) 29 766,00 28 277,70
ПК 80-12-8 (7980x1190x220) 30 120,00 28 614,00
ПК 68-10-8 (6780x990x220) 23 342,00 22 174,90
ПК 23-10-8 (2280x990x220) 8 683,00 8 248,85
ПК 86-15-8 (8580x1490x220) 41 661,00 39 577,94
ПК 84-12-8 (8380x1190x220) 31 536,00 29 959,20
ПК 85-12-8 (8480x1190x220) 33 318,00 31 652,09
ПК 27-12-8 (2680x1190x220) 7 568,26 7 189,84
ПК 54-15-8 (5380x1490x220) 17 763,87 16 875,67
ПК 60-10-8 (5980x990x220) 15 415,45 14 644,67
ПК 60-15-8 (5980x1490x220) 20 055,58 19 052,80
ПК 63-12-8 (6280x1190x220) 17 481,81 16 607,71
ПК 21-15-8 (2080x1490x220) 9 292,00 8 827,39
ПК 25-12-8 (2480x1190x220) 7 007,65 6 657,26
ПК 25-15-8 (2480x1490x220) 8 759,56 8 321,58
ПК 26-12-8 (2580x1190x220) 7 287,96 6 923,56
ПК 28-15-8 (2780x1490x220) 9 810,71 9 320,17
ПК 31-15-8 (3080x1490x220) 11 148,31 10 590,89
ПК 34-15-8 (3380x1490x220) 12 586,72 11 957,38
ПК 35-12-8 (3480x1190x220) 10 068,89 9 565,44
ПК 37-12-8 (3680x1190x220) 10 644,25 10 112,03
ПК 40-15-8 (3980x1490x220) 14 384,13 13 664,92
ПК 47-12-8 (4680x1190x220) 13 281,34 12 617,27
ПК 53-12-8 (5280x1190x220) 14 225,27 13 514,00
ПК 55-15-8 (5480x1490x220) 18 082,90 17 178,75
ПК 56-15-8 (5580x1490x220) 18 411,68 17 491,09
ПК 59-12-8 (5880x1190x220) 15 931,24 15 134,67
ПК 61-10-8 (6080x990x220) 16 386,58 15 567,25
ПК 73-12-8 (7280x1190x220) 26 153,00 24 845,34
ПК 50-12-8 (4980x1190x220) 13 867,78 13 174,39
ПК 83-15-8 (8280x1490x220) 38 528,00 36 601,59
ПК 33-10-8 (3280x990x220) 9 095,54 8 640,76
ПК 48-15-8 (4780x1490x220) 16 641,33 15 809,26
ПК 57-10-8 (5680x990x220) 14 430,37 13 708,85
ПК 63-10-8 (6280x990x220) 16 924,07 16 077,86
ПК 20-10-8 (1980x990x220) 7 772,00 7 383,39
ПК 22-10-8 (2180x990x220) 8 379,00 7 960,05
ПК 22-12-8 (2180x1190x220) 8 062,00 7 658,89
ПК 29-10-8 (2880x990x220) 7 811,39 7 420,82
ПК 32-15-8 (3180x1490x220) 11 507,30 10 931,93
ПК 34-10-8 (3380x990x220) 9 371,17 8 902,61
ПК 38-10-8 (3780x990x220) 10 473,66 9 949,97
ПК 38-15-8 (3780x1490x220) 13 664,92 12 981,67
ПК 39-12-8 (3880x1190x220) 11 219,62 10 658,63
ПК 39-15-8 (3880x1490x220) 14 025,14 13 323,88
ПК 44-12-8 (4380x1190x220) 13 056,37 12 403,55
ПК 46-15-8 (4580x1490x220) 15 947,94 15 150,54
ПК 49-15-8 (4880x1490x220) 16 988,02 16 138,61
ПК 50-15-8 (4980x1490x220) 17 334,71 16 467,97
ПК 52-15-8 (5180x1490x220) 17 462,33 16 589,21
ПК 55-12-8 (5480x1190x220) 14 608,15 13 877,74
ПК 75-12-8 (7480x1190x220) 26 820,00 25 479,00
ПК 81-12-8 (8080x1190x220) 30 474,00 28 950,29
ПК 65-10-8 (6480x990x220) 21 434,00 20 362,29
ПК 87-12-8 (8680x1190x220) 34 060,00 32 357,00
ПК 27-10-8 (2680x990x220) 7 272,68 6 909,04
ПК 30-15-8 (2980x1490x220) 10 511,48 9 985,90
ПК 36-10-8 (3580x990x220) 9 922,41 9 426,28
ПК 36-15-8 (3580x1490x220) 12 945,71 12 298,42
ПК 42-12-8 (4180x1190x220) 12 082,67 11 478,53
ПК 48-10-8 (4780x990x220) 13 093,92 12 439,22
ПК 57-15-8 (5680x1490x220) 18 740,46 17 803,43
ПК 72-10-8 (7180x990x220) 24 610,00 23 379,50
ПК 20-15-8 (1980x1490x220) 8 930,00 8 483,50
ПК 31-10-8 (3080x990x220) 8 544,30 8 117,08
ПК 32-12-8 (3180x1190x220) 9 205,84 8 745,54
ПК 41-12-8 (4080x1190x220) 11 794,98 11 205,23
ПК 44-10-8 (4380x990x220) 12 613,17 11 982,51
ПК 59-10-8 (5880x990x220) 15 158,53 14 400,60
ПК 61-15-8 (6080x1490x220) 20 612,79 19 582,15
ПК 65-12-8 (6480x1190x220) 20 598,00 19 568,09
ПК 65-15-8 (6480x1490x220) 25 298,00 24 033,09
ПК 67-12-8 (6680x1190x220) 21 980,00 20 881,00
ПК 71-12-8 (7080x1190x220) 23 185,00 22 025,75
ПК 74-12-8 (7380x1190x220) 26 486,00 25 161,70
ПК 47-15-8 (4680x1490x220) 16 294,63 15 479,89
ПК 71-10-8 (7100x990x220) 24 293,00 23 078,34
ПК 89-15-8 (8880x1490x220) 43 052,00 40 899,40
ПК 88-15-8 (8780x1490x220) 42 588,00 40 458,59
ПК 82-15-8 (8180x1490x220) 38 085,00 36 180,75
ПК 62-15-8 (6180x1490x220) 20 951,48 19 903,90
ПК 82-12-8 (8180x1190x220) 30 828,00 29 286,59
ПК 24-10-8 (2380x990x220) 6 527,24 6 200,87
ПК 30-10-8 (2980x990x220) 8 080,75 7 676,71
ПК 45-15-8 (4480x1490x220) 15 601,25 14 821,18
ПК 22-15-8 (2180x1490x220) 9 653,00 9 170,35
ПК 32-10-8 (3180x990x220) 8 819,92 8 378,92
ПК 34-12-8 (3380x1190x220) 9 781,21 9 292,14
ПК 35-15-8 (3480x1490x220) 12 586,72 11 957,38
ПК 43-12-8 (4280x1190x220) 12 724,42 12 088,19
ПК 46-10-8 (4580x990x220) 12 802,94 12 162,79
ПК 50-10-8 (4980x990x220) 13 465,86 12 792,56
ПК 58-10-8 (5780x990x220) 14 901,60 14 156,52
ПК 58-15-8 (5780x1490x220) 19 387,06 18 417,70
ПК 61-12-8 (6080x1190x220) 16 926,89 16 080,54
ПК 66-12-8 (6580x1190x220) 20 887,00 19 842,65
ПК 68-12-8 (6780x1190x220) 22 282,00 21 167,90
ПК 68-15-8 (6780x1490x220) 27 402,00 26 031,90
ПК 69-15-8 (6880x1490x220) 27 779,00 26 390,04
ПК 70-15-8 (6980x1490x220) 28 155,00 26 747,25
ПК 76-15-8 (7580x1490x220) 33 492,00 31 817,40
ПК 64-10-8 (6380x990x220) 17 195,06 16 335,30
ПК 25-10-8 (2480x990x220) 6 733,96 6 397,26
ПК 88-12-8 (8780x1190x220) 34 430,00 32 708,50
ПК 87-15-8 (8680x1490x220) 42 125,00 40 018,75
ПК 86-12-8 (8580x1190x220) 33 689,00 32 004,54
ПК 83-12-8 (8280x1190x220) 31 182,00 29 622,90
ПК 30-12-8 (2980x1190x220) 8 409,18 7 988,72
ПК 33-12-8 (3280x1190x220) 9 493,52 9 018,84
ПК 45-10-8 (4480x990x220) 12 625,82 11 994,52
ПК 48-12-8 (4780x1190x220) 13 435,07 12 763,31
ПК 54-12-8 (5380x1190x220) 14 342,55 13 625,42
ПК 57-12-8 (5680x1190x220) 15 139,35 14 382,38
Плиты плоские
ПТП 18-16 (1780x1590x120) 28 704,00 27 268,79
ПТП 16-12 (1580x1190x120) 4 637,00 4 405,14
ПТП 16-12 (1580x1190x120) 29 060,00 27 607,00
ПТП 18-12 (1780x1190x120) 27 372,00 26 003,40
ПТП 24-16 (2380x1595x120) 30 560,00 29 032,00
ПТП 30-12 (2980x1190x120) 33 026,00 31 374,70
ПТП 20-8 (1980x790x120) 28 100,00 26 695,00
ПТП 28-10 (2780x990x120) 33 478,20 31 804,28
ПТП 20-12 (1980x1190x120) 33 300,00 31 635,00
ПТП 22-12 (2180x1190x120) 33 900,00 32 205,00
ПТП 24-12 (2380x1190x120) 28 704,00 27 268,79
ПТП 24-15 (2380x1495x160) 37 819,80 35 928,81
ПТП 28-8 (2780x790x120) 15 620,00 14 839,00
ПТП 24-8 (2380x790x120) 28 940,00 27 493,00
ПТП 26-8 (2580x790x120) 13 920,00 13 224,00
ПТП 11-9 (1100x900x80) 2 780,00 2 641,00
ПТП 26-12 (2580x1190x120) 29 160,00 27 702,00
ПТП 28-12 (2780x1190x120) 32 315,00 30 699,25
ПТП 32-12 (3180x1190x120) 30 722,00 29 185,90
ПТП 18-8 (1780x790x120) 27 680,00 26 296,00
ПТП 32-8 (3180x790x120) 28 137,00 26 730,15
ПТП 26-4 (2580x390x120) 26 221,60 24 910,51
ПТП 30-8 (2980x790x120) 33 903,00 32 207,84
ПТП 36-12 (3580x1190x120) 34 995,00 33 245,25
ПТП 32-15 (3180x1490x160) 37 879,80 35 985,81
ПТП 32-4 (3180x395x160) 27 658,00 26 275,09
ПТП 8-6 (800x600x80) 2 080,00 1 976,00
ПТП 26-16 (2580x1595x120) 37 971,00 36 072,44
ПТП 36-8 (3580x790x140) 18 752,28 17 814,66
ПТП 18-16 (1780x1595x120) 28 704,00 27 268,79
ПТП 22-8 (2180x790x120) 9 026,00 8 574,70
Блоки бетонные для стен подвалов
ФБС 8-5-3 (800x500x280) 20 915,00 19 869,25
ФБС 12-4-3 (1180x400x280) 1 062,00 1 008,89
ФБС 12-6-3 (1180x600x280) 1 205,00 1 144,75
ФБС 24-6-6 (2380x600x580) 4 137,00 3 930,15
ФБС 12-3-6 (1180x300x580) 1 275,74 1 211,95
ФБС 8-6-3 (800x600x280) 21 130,00 20 073,50
ФБС 24-5-6 (2380x500x580) 3 465,00 3 291,75
ФБС 9-3-6 (880x300x580) 1 200,00 1 140,00
ФБС 8-3-6 (780x300x580) 1 076,57 1 022,74
ФБС 24-5-3 (2380x500x280) 4 120,00 3 914,00
ФБС 24-6-3 (2380x600x280) 7 170,00 6 811,50
ФБС 8-4-6 (780x400x580) 1 092,00 1 037,40
ФБС 8-3-3 (780x300x280) 20 584,00 19 554,79
ФБС 24-4-3 (2380x400x280) 3 520,00 3 344,00
ФБС 12-4-6 (1180x400x580) 1 454,00 1 381,29
ФБС 24-4-6 (2380x400x580) 2 971,00 2 822,44
ФБС 9-4-6 (880x400x580) 1 074,00 1 020,29
ФБС 24-3-3 (2380x300x280) 2 960,00 2 812,00
ФБС 9-6-6 (880x600x580) 1 612,00 1 531,40
ФБС 9-4-3 (880x400x280) 2 430,00 2 308,50
ФБС 9-5-3 (880x500x280) 2 310,00 2 194,50
ФБС 9-3-3 (880x300x280) 2 230,00 2 118,50
ФБС 24-3-6 (2380x300x580) 2 303,03 2 187,87
ФБС 12-5-3 (1180x500x280) 1 133,00 1 076,34
ФБС 12-5-6 (1180x500x580) 1 815,00 1 724,25
ФБС 12-3-3 (1180x300x280) 2 140,00 2 033,00
ФБС 9-6-3 (880x600x280) 4 160,00 3 952,00
ФБС 8-5-6 (780x500x580) 1 223,00 1 161,84
ФБС 8-6-6 (780x600x580) 1 465,00 1 391,75
ФБС 12-6-6 (1180x600x580) 2 189,00 2 079,55
ФБС 9-5-6 (880x500x580) 1 336,00 1 269,20
Фундаментные подушки
ФЛ 10-8-4 (780x1000x300) 2 073,00 1 969,34
ФЛ 12-12-4 (1180x1200x300) 3 833,77 3 642,08
ФЛ 24-24-4 (2380x2400x500) 34 840,00 33 098,00
ФЛ 24-8-4 (780x2400x500) 8 861,74 8 418,65
ФЛ 28-12-4 (1180x2800x500) 17 648,50 16 766,07
ФЛ 12-8-4 (780x1200x300) 2 740,35 2 603,33
ФЛ 20-12-4 (1180x2000x500) 10 851,41 10 308,83
ФЛ 6-12-4 (1180x600x300) 1 761,58 1 673,50
ФЛ 10-24-4 (2380x1000x300) 6 239,80 5 927,81
ФЛ 12-24-4 (2380x1200x300) 7 839,30 7 447,33
ФЛ 24-12-4 (1180x2400x500) 13 382,37 12 713,25
ФЛ 16-8-4 (780x1600x300) 4 515,09 4 289,33
ФЛ 20-24-4 (2380x2000x500) 30 573,00 29 044,34
ФЛ 10-12-4 (1180x1000x300) 3 109,44 2 953,96
ФЛ 20-8-4 (780x2000x500) 7 344,49 6 977,26
ФЛ 14-8-4 (780x1400x300) 3 583,00 3 403,84
ФЛ 16-24-4 (2380x1600x300) 13 775,49 13 086,71
ФЛ 16-12-4 (1180x1600x300) 6 547,07 6 219,71
ФЛ 28-8-4 (780x2800x500) 11 344,39 10 777,17
ФЛ 8-24-4 (2380x800x300) 4 616,90 4 386,05
ФЛ 6-24-4 (2380x600x300) 3 617,10 3 436,24
ФЛ 8-12-4 (1180x800x300) 2 236,04 2 124,23
ФЛ 14-24-4 (2380x1400x300) 10 612,65 10 082,01
ФЛ 14-12-4 (1180x1400x300) 5 276,07 5 012,26
Перемычки брусковые
9ПБ 19-8 (1940x120x190) 23 366,00 22 197,70
2ПБ 19-3 (1940x120x140) 601,98 571,88
5ПБ 30-27 (2980x250x220) 4 195,23 3 985,46
8ПБ 13-1 (1290x120x90) 10 446,00 9 923,70
9ПБ 30-4 (2980x120x190) 12 216,00 11 605,20
10ПБ 18-27 (1810x250x190) 12 951,00 12 303,45
10ПБ 25-27 (2460x250x190) 14 031,00 13 329,45
9ПБ 25-8 (2460x120x190) 11 966,00 11 367,70
10ПБ 21-27 (2070x250x190) 13 621,00 12 939,95
1ПБ 13-1 (1290x120x65) 257,67 244,78
1ПБ 16-1 (1550x120x65) 304,39 289,17
3ПБ 13-37 (1290x120x220) 777,07 738,21
3ПБ 30-8 (2980x120x220) 1 477,02 1 403,16
4ПБ 30-4 (2980x120x290) 14 260,00 13 547,00
6ПБ 35-37 (3500x250x290) 22 649,00 21 516,54
2ПБ 27-4 (2680x120x140) 22 323,00 21 206,84
10ПБ 30-37 (2980x250x190) 33 509,26 31 833,79
2ПБ 10-1 (1030x120x140) 300,12 285,11
3ПБ 18-37 (1810x120x220) 1 120,81 1 064,76
4ПБ 48-8 (4800x120x290) 9 376,00 8 907,20
5ПБ 21-27 (2070x250x220) 1 989,42 1 889,94
5ПБ 36-20 (3630x250x220) 6 060,00 5 757,00
3ПБ 36-4 (3630x120x220) 3 350,00 3 182,50
5ПБ 27-27 (2720x250x220) 3 136,98 2 980,13
5ПБ 31-27 (3110x250x220) 5 190,00 4 930,50
5ПБ 34-20 п (3370x250x220) 5 460,00 5 187,00
9ПБ 13-37 (1290x120x190) 7 042,00 6 689,89
9ПБ 18-8 (1810x120x190) 4 922,00 4 675,89
9ПБ 21-8 (2070x120x190) 7 542,00 7 164,89
3ПБ 22-3 (2200x120x220) 5 282,00 5 017,89
1ПБ 10-1 (1030x120x65) 203,21 193,04
2ПБ 13-1 (1290x120x140) 388,72 369,28
2ПБ 29-4 (2850x120x140) 2 650,00 2 517,50
3ПБ 21-8 (2070x120x220) 912,00 866,39
3ПБ 39-8 (3890x120x220) 3 580,00 3 401,00
4ПБ 60-8 (5960x120x290) 9 976,00 9 477,20
2ПБ 26-4 (2590x120x140) 942,70 895,56
5ПБ 25-37 (2460x250x220) 2 856,10 2 713,29
9ПБ 10-3 (1030x120x190) 9 900,20 9 405,19
9ПБ 20-3 (1990x120x190) 5 022,00 4 770,89
8ПБ 10-1 (1030x120x90) 10 351,00 9 833,45
8ПБ 16-1 (1550x120x90) 10 536,00 10 009,20
9ПБ 22-3 (2200x120x190) 5 117,00 4 861,14
9ПБ 27-8 (2720x120x190) 12 196,00 11 586,20
10ПБ 27-27 (2720x250x190) 16 361,00 15 542,95
2ПБ 17-2 (1680x120x140) 518,82 492,87
2ПБ 22-3 (2200x120x140) 685,20 650,94
2ПБ 25-3 (2460x120x140) 816,77 775,93
3ПБ 16-37 (1550x120x220) 920,33 874,31
3ПБ 34-4 (3370x120x220) 3 110,00 2 954,50
9ПБ 19-3 (1940x120x190) 16 885,00 16 040,75
8ПБ 17-2 (1680x120x90) 10 581,00 10 051,95
8ПБ 19-3 (1940x120x90) 10 746,00 10 208,70
9ПБ 16-37 (1550x120x190) 7 492,00 7 117,39
9ПБ 29-4 (2850x120x190) 12 176,00 11 567,20
2ПБ 16-2 (1550x120x140) 465,38 442,11
2ПБ 30-4 (2980x120x140) 1 076,03 1 022,22
3ПБ 25-8 (2460x120x220) 1 140,50 1 083,47
3ПБ 27-8 (2720x120x220) 1 347,33 1 279,96
4ПБ 44-8 (4410x120x290) 8 876,00 8 432,20
5ПБ 18-27 (1810x250x220) 1 925,62 1 829,33
9ПБ 19-37 п (1850x120x190) 23 366,00 22 197,70
Перемычки плитные
2ПП 21-6 (2070x380x140) 4 000,00 3 800,00
5ПП 23-10 (2330x510x140) 5 300,00 5 035,00
2ПП 18-5 (1810x380x140) 3 700,00 3 515,00
2ПП 23-7 (2330x380x140) 4 400,00 4 180,00
3ПП 14-71 (1420x380x220) 4 400,00 4 180,00
5ПП 17-6 (1680x510x140) 4 000,00 3 800,00
9ПП 14-5 (1420x510x90) 3 300,00 3 135,00
8ПП 14-71 (1420x380x190) 4 500,00 4 275,00
9ПП 12-4 (1160x510x90) 3 000,00 2 850,00
1ПП 12-3 (1160x380x65) 2 300,00 2 185,00
5ПП 14-5 (1420x510x140) 3 800,00 3 610,00
3ПП 16-71 (1550x380x220) 4 600,00 4 370,00
3ПП 18-71 (1810x380x220) 3 194,81 3 035,06
3ПП 27-71 (2720x380x220) 6 833,97 6 492,27
3ПП 30-10 (2980x380x220) 6 900,00 6 555,00
7ПП 12-3 (1160x380x90) 2 800,00 2 660,00
7ПП 14-4 (1420x380x90) 2 900,00 2 755,00
8ПП 18-71 (1810x380x190) 5 800,00 5 510,00
6ПП 30-13 (2980x510x220) 8 500,00 8 075,00
8ПП 17-5 (1680x380x190) 4 400,00 4 180,00
4ПП 12-4 (1160x510x65) 2 500,00 2 375,00
9ПП 17-6 (1680x510x90) 3 500,00 3 325,00
2ПП 17-5 (1680x380x140) 3 500,00 3 325,00
2ПП 25-8 (2460x380x140) 4 600,00 4 370,00
Перемычки балочные
1ПГ 44-8 (4410x250x290) 29 537,20 28 060,34
2ПГ 48-31 (4800x250x440) 30 481,00 28 956,95
2ПГ 42-31 (4150x250x440) 26 560,00 25 232,00
1ПГ 48-8 (4800x250x290) 30 143,20 28 636,04
5ПГ 26-40 (2590x380x290) 17 942,00 17 044,90
6ПГ 60-31 (5960x380x440) 45 773,00 43 484,34
6ПГ 44-40 (4410x380x440) 47 145,00 44 787,75
7ПГ 35-23 (3500x510x290) 39 970,20 37 971,68
3ПГ 60-73 (5950x380x585) 62 655,20 59 522,43
4ПГ 30-40 (2980x380x290) 21 705,00 20 619,75
5ПГ 16-40 (1550x380x290) 14 817,00 14 076,14
5ПГ 35-17 (3500x380x290) 24 406,00 23 185,70
8ПГ 60-40 (5960x510x440) 65 746,40 62 459,07
2ПГ 44-31 (4410x250x440) 27 380,00 26 011,00
2ПГ 39-31 (3890x250x440) 22 798,00 21 658,09
Кольца колодцев
КЦ 15-3 (1680x1680x290) 4 250,00 4 037,50
КЦ 7-9 (840x840x890) 3 730,00 3 543,50
КЦ 10-9 (1160x1160x890) 3 839,73 3 647,74
КЦ 20-9 (2200x2200x890) 7 980,00 7 581,00
КЦ 8-9 (940x940x890) 5 972,00 5 673,39
КЦ 10-3 (1160x1160x290) 1 510,04 1 434,53
КЦ 10-6 (1160x1160x590) 2 827,48 2 686,10
КЦ 15-9 (1680x1680x890) 5 180,00 4 921,00
КЦ 15-6 (1680x1680x590) 3 835,86 3 644,06
КЦ 20-6 (2200x2200x590) 6 980,00 6 631,00
Крышки, днища колодцев, опорные кольца
КЦП 10 (1160x1160x150) 2 711,49 2 575,91
КЦД 15 (2000x2000x120) 5 407,55 5 137,17
КЦО 1 (840x840x70) 863,00 819,85
КО 6 (840x840x70) 863,00 819,85
КЦД 10 (1500x1500x100) 3 677,74 3 493,85
КЦД 20 (2500x2500x120) 7 547,00 7 169,64
КЦП 20 (2200x2200x150) 8 410,00 7 989,50
КЦП 15 (1680x1680x150) 4 970,00 4 721,50
Сваи общестроительные
С 30-30-6 (3000x300x300) 5 070,00 4 816,50
С 50-30-6 (5000x300x300) 8 110,00 7 704,50
С 110-30-6 (11000x300x300) 16 290,00 15 475,50
С 120-30-10 (12000x300x300) 20 040,00 19 038,00
С 60-30-8 (6000x300x300) 9 460,00 8 987,00
С 50-30-10 (5000x300x300) 10 860,00 10 317,00
С 70-30-8 (7000x300x300) 10 810,00 10 269,50
С 120-30-8 (12000x300x300) 17 640,00 16 758,00
С 30-30-10 (3000x300x300) 6 720,00 6 384,00
С 30-30-10 (3000x300x300) 4 360,00 4 142,00
С 60-30-6 (6000x300x300) 9 160,00 8 702,00
С 90-30-6 (9000x300x300) 13 140,00 12 483,00
С 110-30-10 (11000x300x300) 18 490,00 17 565,50
С 90-30-10 (9000x300x300) 15 390,00 14 620,50
С 70-30-6 (7000x300x300) 10 810,00 10 269,50
С 120-30-6 (12000x300x300) 17 640,00 16 758,00
С 40-30-6 (4000x300x300) 6 420,00 6 099,00
С 80-30-6 (8000x300x300) 11 760,00 11 172,00
С 100-30-6 (10000x300x300) 14 440,00 13 718,00
С 100-30-10 (10000x300x300) 16 940,00 16 093,00
С 30-30-8 (3000x300x300) 6 720,00 6 384,00
С 90-30-8 (9000x300x300) 13 590,00 12 910,50
С 80-30-8 (8000x300x300) 12 160,00 11 552,00
С 100-30-8 (10000x300x300) 14 940,00 14 193,00
С 110-30-8 (11000x300x300) 16 290,00 15 475,50
С 40-30-10 (4000x300x300) 8 620,00 8 189,00
С 40-30-10 (4000x300x300) 5 380,00 5 111,00
С 60-30-10 (6000x300x300) 11 860,00 11 267,00
С 70-30-10 (7000x300x300) 13 610,00 12 929,50
С 50-30-8 (5000x300x300) 8 110,00 7 704,50
С 80-30-10 (8000x300x300) 13 760,00 13 072,00
