К содержимому
Ваш регион: Екатеринбург
(343) 221-00-00
О компании Контакты Корзина: 0
Справочник ЖБИ
8-800-500-6010 бесплатно, 7.00–19.00
Заявка On-line

12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н

Железобетонное изделие · ТУ 5899-002-61548960-2010.

Цена
— руб.
уточняйте у менеджера

Характеристики:

Вес, кг
6500
Высота h1, мм
930
Высота h, мм
1070
ГОСТ, Серия
ТУ 5899-002-61548960-2010.
Геометрический объем, м.куб
2,628
Длина L1, мм
4000
Длина L, мм
4026
Обьем бетона, м.куб
2,6
Примечание
Масса и объем примерные
Ширина b, мм
610

Место в справочнике

Данное изделие выпускается по следующему стандарту: "ТУ 5899-002-61548960-2010."

Варианты написания марки:

  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД-ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002-61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899-002.61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002-61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960-2010/400.0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400-0-93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0.93 (0-81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0.81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0.81).К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0-81)-К/Н
  • 12 МД.ТУ 5899.002.61548960.2010/400.0-93 (0-81).К/Н

По данному госту также производятся следующие продукты: