К содержимому
Ваш регион: Екатеринбург
(343) 221-00-00
О компании Контакты Корзина: 0
Справочник ЖБИ
8-800-500-6010 бесплатно, 7.00–19.00
Заявка On-line

12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С

Железобетонное изделие · ТУ 5899-002-61548960-2010.

Цена
30 171,20 руб.
Ориентировочная цена для города Екатеринбург; продукция производится в радиусе 30 км

Характеристики:

Вес, кг
6000
Высота h1, мм
200
Высота h, мм
1270
ГОСТ, Серия
ТУ 5899-002-61548960-2010.
Геометрический объем, м.куб
2,436
Длина L1, мм
3500
Длина L, мм
3552
Обьем бетона, м.куб
2,4
Примечание
Масса и объем примерные
Удерживающая способность, кДж
400, 600
Ширина b, мм
540

Место в справочнике

Данное изделие выпускается по следующему стандарту: "ТУ 5899-002-61548960-2010."

Варианты написания марки:

  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО-ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002-2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899-002.2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002-2010/400 (600).1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600)-1-27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1.27 (1-15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1.15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1.15).С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1-15)-С
  • 12 ДО.ТУ 5899.002.2010/400 (600).1-27 (1-15).С

По данному госту также производятся следующие продукты: